Mặt bằng, giá tầng 3-4-5

Ưu điểm các căn hộ tầng 3-4-5 Chung cư Điện Lực Hei Tower
- Các căn hộ phân ra các loại diện tích nhỏ phù hợp với tài chính của nhiều hộ gia đình
- Riêng tầng 3-4-5 có 3 thang máy/60 căn hộ mật độ rất thấp
- Có thể đi bộ xuống khu thương mại của tòa nhà 1 cách nhanh chóng ( khu thương mại ở tầng 2)

Khuyến mại 20 triệu nội thất khi mua Chung Cư Điện Lực Hei Tower các tầng 3-4-5 trước ngày 27/9/2014

Diện tích tầng 3-4-5 từ : 56-93m2 (Diện tích tính theo thông thủy)

Giá từ 29 - 31 tr/m2 đã gồm VAT

- Đã hết căn số 3, 7, 13, 14, 18
- Bàn giao thô
+ Đợt 1: đóng 70% khi ký hợp đồng
+ Đợt 2: đóng 30% khi nhận nhà dự kiến tháng 11/2014

CÁC HẠNG MỤC KHI BÀN GIAO



BẢNG CĂN HỘ HEI TOWER (Đợt 2)
STT Tầng Mã căn hộ   Diện tích
sử dụng (m2)
Diện tích sàn
 xây dựng (m2)
Tổng giá trị căn hộ
gồm thuế VAT (đồng)
Thanh toán
đợt 1 (70%) (đồng)
Thanh toán
đợt 2 (30%) (đồng)
Ghi chú (Phí bảo trì 2% đóng cùng đợt 2)  Giá thanh toán 
1 3 301 65,56 70,68 1.703.388.000 1.192.371.600 511.016.400     31.000.000      2.032.360.000  
2 310 77,46 84,11 2.027.051.000 1.418.935.700 608.115.300     31.000.000      2.401.260.000  
3 311 93,26 100,99 2.433.859.000 1.703.701.300 730.157.700     31.000.000      2.891.060.000  
4 312 73,41 78,62 1.894.742.000 1.326.319.400 568.422.600     31.000.000      2.275.710.000  
5 345 95,28 102 2.458.200.000 1.720.740.000 737.460.000     31.000.000      2.953.680.000  
6 4 410 77,46 84,11 2.027.051.000 1.418.935.700 608.115.300     31.000.000      2.401.260.000  
7 419 61,99 68,19 1.643.379.000 1.150.365.300 493.013.700     31.000.000      1.921.690.000  
8 420 60,18 65,28 1.573.248.000 1.101.273.600 471.974.400     31.000.000      1.865.580.000   đã bán
9 5 515 86,07 91,24 2.198.884.000 1.539.218.800 659.665.200     31.000.000      2.668.170.000   đã bán
10 518 58,88 62,6 1.508.660.000 1.056.062.000 452.598.000     31.000.000      1.825.280.000   đã bán
11 519 61,99 68,19 1.643.379.000 1.150.365.300 493.013.700     31.000.000      1.921.690.000  
12 520 60,18 65,28 1.573.248.000 1.101.273.600 471.974.400     31.000.000      1.865.580.000  
Tổng 941,29 22.685.089.000 15.879.562.300 6.805.526.700
13 3 302 72,75 79,2 1.908.720.000 1.336.104.000 572.616.000     30.000.000      2.182.500.000  
14 304 82,51 88,32 2.128.512.000 1.489.958.400 638.553.600     29.000.000      2.392.790.000  
15 306 86,19 91,23 2.198.643.000 1.539.050.100 659.592.900     29.000.000      2.499.510.000  
16 315 86,07 91,24 2.198.884.000 1.539.218.800 659.665.200     29.000.000      2.496.030.000  
17 317 72,7 78,28 1.886.548.000 1.320.583.600 565.964.400     30.000.000      2.181.000.000  
18 319 61,99 68,19 1.643.379.000 1.150.365.300 493.013.700     30.000.000      1.859.700.000  
19 4 405 92,5 97,89 2.359.149.000 1.651.404.300 707.744.700     29.000.000      2.682.500.000   đã bán
20 406 86,19 91,23 2.198.643.000 1.539.050.100 659.592.900     29.000.000      2.499.510.000  
21 409 66,62 71,79 1.730.139.000 1.211.097.300 519.041.700     30.000.000      1.998.600.000   đã bán
22 412 73,41 78,62 1.894.742.000 1.326.319.400 568.422.600     30.000.000      2.202.300.000  
23 416 82,42 87,39 2.106.099.000 1.474.269.300 631.829.700     29.000.000      2.390.180.000  
24 5 502 72,93 79,2 1.908.720.000 1.336.104.000 572.616.000     30.000.000      2.187.900.000  
25 506 86,19 91,23 2.198.643.000 1.539.050.100 659.592.900     29.000.000      2.499.510.000  
26 508 56,29 59,82 1.441.662.000 1.009.163.400 432.498.600     30.000.000      1.688.700.000  
27
30 3 320 60,18 65,28 1.573.248.000 1.101.273.600 471.974.400
31 4 401 65,56 70,68 1.703.388.000 1.192.371.600 511.016.400
32 404 82,51 88,32 2.128.512.000 1.489.958.400 638.553.600

=> Với vị trí và những tiện ích xung quanh, căn hộ chuẩn bị đi vào sử dụng, tổng giá trị từ 1,7 tỷ thì Dự Án Điện Lực Hei Tower là lựa chọn tối ưu trong khu vực






















Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ:
SÀN GIAO DỊCH BDS EZ VIỆT NAM
VILLA SỐ 16, ĐƯỜNG TRUNG YÊN, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
Phụ Trách kinh doanh dự án Chung cư Điện Lực Hei Tower 
Mr. Đức: 0989.577.138 
   
CHÚNG TÔI CAM KẾT
​​       + Có tất cả căn tầng từ chủ đầu tư, chính chủ, suất ngoại giao cần bán​​    
​​       + Giá rẻ nhất thị trường​​    
​​       + Không thu bất kỳ khoản phí nào của khách​​    
​​       + Dịch vụ tư vấn hoàn hảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét