Mặt bằng, giá tầng 6-25

Chung Cư Điện Lực Hei Tower

Từ tầng 6 - 25 chỉ còn những căn to diện tích từ 100-170m2

Giá từ 27.4 - 27.9 tr/m2


STT Căn hộ Theo thông tư 16 Theo thông tư 03
Diện tích Giá bán Giá trị căn hộ  Diện tích  Giá bán Giá trị căn hộ
Tổng cộng          3.567,78                       -            98.378.322.000          3.413,15 97.880.175.240 
Các căn nhỏ          1.242,30          34.660.170.000          1.179,31        34.199.610.860
1 1706 138,00                27.900.000                    3.850.200.000 131,38               28.733.000                  3.774.941.540
2 2106 138                27.900.000                    3.850.200.000 131,38               28.733.000                  3.774.941.540
3 2206 138                27.900.000                    3.850.200.000 131,38               28.733.000                  3.774.941.540
4 2306 138                27.900.000                    3.850.200.000 131,38               28.733.000                  3.774.941.540
6 2406 138                27.900.000                    3.850.200.000 131,38               28.733.000                  3.774.941.540
7 2505 100,6                27.900.000                    2.806.740.000 95,32               29.423.000                  2.804.600.360
8 2506 138                27.900.000                    3.850.200.000 131,38               28.733.000                  3.774.941.540
10 2512 100,6                27.900.000                    2.806.740.000 95,34               29.417.000                  2.804.616.780
Các căn góc              2.325,48              63.718.152.000                    2.234                63.680.564.380
17 809 164,7                27.400.000                    4.512.780.000 159,56               28.269.000                  4.510.601.640
18 815 163,5                27.400.000                    4.479.900.000 156,18               28.665.000                  4.476.899.700
19 901 168,52                27.400.000                    4.617.448.000 159,97               28.843.000                  4.614.014.710
20 907 156,4                27.400.000                    4.285.360.000 150,76               28.410.000                  4.283.091.600
21 909 164,7                27.400.000                    4.512.780.000 159,56               28.269.000                  4.510.601.640
22 915 163,5                27.400.000                    4.479.900.000 156,18               28.665.000                  4.476.899.700
23 1001 168,52                27.400.000                    4.617.448.000 159,97               28.843.000                  4.614.014.710
24 1009 164,7                27.400.000                    4.512.780.000 159,56               28.269.000                  4.510.601.640
25 1015 163,5                27.400.000                    4.479.900.000 156,18               28.665.000                  4.476.899.700
52 1901 168,52                27.400.000                    4.617.448.000 160,59               28.733.000                  4.614.232.470
53 1907 169,2                27.400.000                    4.636.080.000 164,39               28.190.000                  4.634.154.100
61 2109 177,7                27.400.000                    4.868.980.000 173,4               28.069.000                  4.867.164.600
62 2115 163,5                27.400.000                    4.479.900.000 156,95               28.526.000                  4.477.155.700
63 2201 168,52                27.400.000                    4.617.448.000 160,59               28.733.000                  4.614.232.470






















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét